Su Ürünleri: Karides
Karidesler için Premiks |
Şartname | A Vitamini/ (IU/kg) ≥ | D vitamini3/ (IU/kg) | E Vitamini/ (mg/kg) ≥ | K vitamini3/ (mg/kg) ≥ | B vitamini1/ (mg/kg) ≥ | B vitamini2/ (mg/kg) ≥ |
100000 | 85000~166000 | 4000 | 400 | 450 | 1500 |
B vitamini6/ (mg/kg) ≥ | B vitamini12/ (mg/kg) ≥ | C Vitamini/ (mg/kg) ≥ | Kalsiyum D-Pantotenat/ (mg/kg) ≥ | Nikotinamid/ (mg/kg) ≥ | Folik Asit/ (mg/kg) ≥ |
1400 | 6.0 | 13000 | 2250 | 6000 | 500 |
D-Biyotin/ (mg/kg) ≥ | İnositol/ (mg/kg) ≥ | Mg/ (mg/kg) ≥ | Zn/ (mg/kg) | Min/ (mg/kg) | Cu/ (mg/kg) |
10 | 6000 | 5000 | 3400~12500 | 1050~8300 | 1000~2000 |
Fe/ (mg/kg) | Co/ (mg/kg) | ben/ (mg/kg) | Se/ (mg/kg) | | |
3700~62500 | 120~160 | 170~1600 | 25~40 | | |
Ön karışım formülasyonlarının, farklı büyüme aşamalarındaki hayvancılık ve suda yaşayan organizmalar için farklılık gösterdiğini lütfen unutmayın.Gerçek bileşenlerin içeriği ve oranı özelleştirilebilir.Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin. |
1. Suda yaşayan hayvanların yem yeme oranını artırın, israfı azaltın ve yemden daha fazla yararlanılmasını sağlayın.
2. Su kalitesini iyileştirin, dışkı emisyonlarını ve nitrojen ve fosfor gibi besin içeriğini azaltın, böylece su kirliliğini azaltın.
3. Balık ve karideslerin bağışıklığını ve büyüme hızını artırın
4. Suda yaşayan organizmaların bazı yaygın hastalıklarını etkili bir şekilde önleyebilir, bağışıklıklarını geliştirebilir ve çiftliklerin ekonomik kayıplarını azaltabilir.