Su: Balık, Karides, Yengeç……
Sucul Premiks |
Şartname | Mineral ve Vitamin | Öğe adı |
Bileşik Premiks Balık (963) | Bileşik Premiks Karides (970) | Bileşik Premiks Nehir Yengeci (T986) |
A Vitamini/ (KIU/kg) ≥ | 367000 | 100000 | 300000 |
D vitamini3/ (KIU/kg) | 118000~300000 | 85000~166000 | 100000~300000 |
E Vitamini/ (mg/kg) ≥ | 4200 | 4000 | 6000 |
K vitamini3(MSB)/ (mg/kg) ≥ | 1200 | 400 | 700 |
B vitamini1/ (mg/kg) ≥ | 630 | 450 | 800 |
B vitamini2/ (mg/kg) ≥ | 1900 | 1500 | 1600 |
B vitamini6/ (mg/kg) ≥ | 840 | 1400 | 700 |
B vitamini12/ (mg/kg) ≥ | 3.8 | 6.0 | 7 |
C Vitamini/ (mg/kg) ≥ | 11000 | 13000 | 12000 |
Kalsiyum D-Pantotenat/ (mg/kg) ≥ | 2600 | 2250 | 8000 |
Nikotinamid/ (mg/kg) ≥ | 3150 | 6000 | 7200 |
Folik Asit/ (mg/kg) ≥ | 260 | 500 | 600 |
D-Biyotin/ (mg/kg) ≥ | 10.5 | 10 | 12 |
İnositol/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 6000 | 6000 |
Mg/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 5000 | 8000 |
Zn/ (mg/kg) | 1830~15000 | 3400~12500 | 4100~25000 |
Min/ (mg/kg) | 1200~10000 | 1050~8300 | 1300~16600 |
Cu/ (mg/kg) | 800~2500 | 1000~20000 | 1200~4000 |
Fe/ (mg/kg) | 3950~75000 | 3700~12500 | 6000~125000 |
ortak/ (mg/kg) | 150~200 | 120~160 | 220~320 |
I/ (mg/kg) | 105~2000 | 170~1600 | 200~3200 |
Bak/ (mg/kg) | 30~50 | 25~40 | 60~82 |
Ön karışım formülasyonlarının, farklı büyüme aşamalarındaki hayvancılık ve suda yaşayan organizmalar için farklılık gösterdiğini lütfen unutmayın.Gerçek bileşenlerin içeriği ve oranı özelleştirilebilir.Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin. |
1. Suda yaşayan hayvanların gelişimi ve bakımı için gerekli besinleri sağlayın ve yemin besin değerini artırın.
2. Suda yaşayan hayvanların büyümesini ve bağışıklığını geliştirin.
3. Yem dönüşüm verimliliğini artırın, ölüm oranlarını azaltın ve su ürünlerinde daha yüksek verim sağlayın.