Hızlı Ayrıntılar
CAS Numarası.: | 7778-18-9 | Diğer isimler: | Gıda sınıfı kalsiyum sülfat |
MF: | CaSO4. | EINECS No.: | 231-900-3 |
Anavatan: | Çin | Tip: | Gıda sınıfı |
Etki: | Goagülantlar | Marka adı: | polifar |
Model numarası: | Gıda İçerikleri | Dış görünüş: | Beyaz ila krem renkli toz |
Raf ömrü: | 2 yıl | Adedi: | 1 kg |
Örnek: | Özgür, ≤300g
| Uygulanan Kriterler: | Büyük Britanya 1886.232 - 2016 |
Tedarik Yeteneği
Tedarik Yeteneği | Ayda 400.000 kg |
Paketleme
Ürün paketleme: | Normal paketimiz 25 kg/torbadır |
Ürün Depolama: | Yağmur, nem ve güneş ışığından kaçınarak havalandırılan bir yerde stoklanır.Torbanın zarar görmesini önlemek için, zehirli maddelerden uzak, dikkatli bir şekilde kullanın. |
Yükleniyor: | 16MT/20FCL'; 17mt/20FCL paletsiz |
Teslimat: | Yaklaşık 1 - 2 hafta |
Ürün Özellikleri
Gıdalarda kalsiyum sülfatın kullanım alanları şunlardır: besin maddesi, maya aktivatörü, hamur özelliği değiştirici, kürleme maddesi, şelatlama maddesi, jelleştirme maddesi, kabartma tozu, taşıyıcı, dolgu maddesi, pH ayarlayıcı, aşındırıcı.Bu uygulamalarda esas olarak unlu mamullerde kullanılır.Kür maddesi olarak konserve patates, domates, havuç, barbunya ve biberde kullanılır.Kalsiyum sülfat ayrıca şekerlemelerde, dondurmalarda ve diğer dondurulmuş tatlılarda da içerik maddesi olarak kullanılır.Bira yapımında da kalsiyum sülfat kullanılır.Bu ürün malt arıtımı sırasında sudaki kalsiyum iyonu içeriğini arttırmak için eklenir.Kalsiyum sülfat, gıdayla temasta kullanılan temizlik maddelerinde aşındırıcı olarak kullanılır.Kalsiyum sülfat ayrıca kozmetik ve diş macunlarında da kullanılmaktadır.
Şartname
Öğe | Standart |
Dış görünüş | Beyaz ila krem renkli toz |
CaSO4 /% | ≥98,0 |
Pb /% | ≤0,0002 |
Gibi /% | ≤0,0002 |
F /%
| ≤0,0050 |
Se /% | ≤0,0030 |
250°C su kaybı /% | ≤1,5 |